ГАЗ: Каталог | Продажа автомобилей | Отзывы | Новинки | Новости | Рекомендации

Продажа ГАЗ

Страницы: ← предыдущая   6   7   8   9   10   11   12   13   14   следующая  →
Просмотр по городу: Все города, выбрать город РУБ | USD | EURO
цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016

Фото Марка Цена, € Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
ГАЗ 2752 2006 г/в 1,800 2006 2.4 130,000 МКП Омская область Омск 09.01.16
ГАЗ 3302 2011 г/в 2,813 2011 2.8 130,000 МКП Московская область Бронницы 30.01.16
ГАЗ 3302 2009 г/в 2,532 2009 2.4 132,000 МКП Тверская область Западная Двина 26.04.15
ГАЗ 3102 2003 г/в 1,249 2003 2.4 133,000 МКП Москва Щелковская 28.10.14
ГАЗ 31105 2004 г/в 1,463 2004 2.2 133,000 МКП Московская область Люберцы 14.10.15
- ГАЗ 2705 2007 г/в 2,925 2007 2.4 134,000 МКП Москва Щелковская 06.07.15
ГАЗ 3221 2011 г/в 4,500 2011 2.8 136,000 МКП Ленинградская область Выборг 17.12.13
ГАЗ 2705 2010 г/в 2,475 2010 2.8 136,000 МКП Республика Башкортостан Стерлитамак 25.04.16
ГАЗ 3302 2008 г/в 3,038 2008 2.0 136,000 МКП Воронежская область Бутурлиновка 29.03.17
ГАЗ 2752 2006 г/в 2,475 2006 2.4 138,478 МКП Нижегородская область Нижний Новгород 06.09.14
ГАЗ 3110 2001 г/в 506 2001 2.0 139,000 МКП Ивановская область Иваново 14.10.14
- ГАЗ 2705 1998 г/в 844 1998 2.4 139,000 МКП Владимирская область Петушки 15.09.16
- ГАЗ 3302 2009 г/в 2,813 2009 2.4 140,000 МКП Нижегородская область Выкса 02.11.13
- ГАЗ 3102 1986 г/в 225 1986 2.4 140,000 МКП Владимирская область Владимир 10.06.14
ГАЗ 21 1967 г/в 46,034 1967 2.5 140,000 АКП Беларусь Минск 31.08.14
ГАЗ 2705 2003 г/в 1,463 2003 700 141,000 МКП Московская область Дмитров 03.03.15
ГАЗ 3302 2008 г/в 3,375 2008 123 145,000 МКП Москва Пионерская 03.08.14
ГАЗ 3302 2010 г/в 4,163 2010 2.8 147,000 МКП Московская область Люберцы 13.07.15
ГАЗ 3302 2010 г/в 4,163 2010 2.8 147,000 МКП Московская область Люберцы 13.07.15
ГАЗ 3302 2010 г/в 4,163 2010 2.8 147,000 МКП Московская область Люберцы 13.07.15
Страницы: ← предыдущая   6   7   8   9   10   11   12   13   14   следующая  →
ГАЗ

ГАЗ – Горьковский автомобильный завод, выпускающий легковые, грузовые автомобили и микроавтобусы. Предприятие основано в 1932 году в Нижнем Новгороде. Первые авто данного завода выпускались по чертежам Ford, хотя и с некоторыми изменениями. Постепенно завод разработал серию своих моделей. В 1933 году был выпущен первый 17-ти местный автобус. Через год выпустили 2-тонный грузовик и самосвал. Еще позже появились другие вариантов автомобилей, такие как пикап и усовершенствованные грузовые и легковые авто.
Накануне войны завод создал командирский полноприводный джип ГАЗ-64. Это авто превосходило по многим параметрам вышедший одновременно с ним американский аналог. В военные годы выпускали только военную технику.
После войны была выпущена «Волга».
В 1981 году завод произвел 10-милионный автомобиль. Далее ГАЗ работал над дизелизацией своих авто. В связи с этим приоритетным направлением на предприятии провелась значительная реконструкция.
На данный момент по количеству выпускаемых легковых автомобилей ОАО ГАЗ занимает седьмое место в мире.
Упор делается на выпуск автомобилей «Валдай», «Садко», обновленной Волги, газелей и некоторых других.
Завод экспортирует продукцию в более тридцати стран по всему миру. Особенно популярен рынок Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и др.
ГАЗ имеет международный сертификат качества, присвоенный немецкими экспертами.

Меню

 Главная

 Продажа авто

 Каталог автомобилей

 Новости

 Информация

 Обзоры

 Контакты