ВАЗ: Каталог | Продажа автомобилей | Отзывы | Новинки | Новости | Рекомендации

Продажа ВАЗ 2104

Просмотр по городу: Все города, выбрать город РУБ | USD | EURO
Цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016

Фото Марка Цена, $ Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
- ВАЗ 2104 1992 г.в. 4,800 1992 1.6 0 МКП Узбекистан Самарканд 19.11.14
- ВАЗ 2104 2000 г.в. 611 2000 1.4 0 МКП Смоленская область Вязьма 26.12.14
ВАЗ 2104 2000 г.в. 794 2000 100 0 МКП Ростовская область Белая Калитва 07.04.15
ВАЗ 2104 2012 г.в. 2,200 2012 1.6 0 МКП Краснодарский край Краснодар 29.04.15
- ВАЗ 2104 2002 г.в. 978 2002 1.4 67 МКП Москва Пражская 16.12.14
ВАЗ 2104 2004 г.в. 941 2004 1.4 75 МКП Брянская область Сураж 28.03.13
- ВАЗ 2104 1996 г.в. 697 1996 1.5 90 МКП Красноярский край Минусинск 13.09.15
ВАЗ 2104 2005 г.в. 855 2005 100 100 МКП Ростовская область Сальск 15.11.14
- ВАЗ 2104 2003 г.в. 489 2003 1.5 130 МКП Москва Проспект Вернадского 12.08.14
- ВАЗ 2104 2003 г.в. 489 2003 1.5 130 МКП Москва Проспект Вернадского 12.08.14
- ВАЗ 2104 2003 г.в. 489 2003 1.4 130 МКП Москва Проспект Вернадского 12.08.14
ВАЗ 2104 1998 г.в. 428 1998 1.5 155 МКП Москва Кузьминки 19.06.14
ВАЗ 2104 1998 г.в. 428 1998 1.4 155 МКП Москва Кузьминки 26.06.14
- ВАЗ 2104 2012 г.в. 2,077 2012 1.6 10,000 МКП Волгоградская область Калач-на-Дону 05.05.13
- ВАЗ 2104 2011 г.в. 2,065 2011 1.6 13,000 МКП Республика Карелия Сортавала 22.07.16
- ВАЗ 2104 2012 г.в. 2,322 2012 1.5 26,000 МКП Оренбургская область Орск 14.06.13
ВАЗ 2104 2002 г.в. 611 2002 1.4 32,000 МКП Москва Марьино 22.08.14
- ВАЗ 2104 2000 г.в. 611 2000 1.5 35,000 МКП Москва Электрозаводская 13.12.14
ВАЗ 2104 2011 г.в. 6,000 2011 1.6 48,000 МКП Казахстан Шымкент 22.11.14
ВАЗ 2104 2011 г.в. 6,000 2011 1.6 48,000 МКП Казахстан Шымкент 22.11.14
Страницы: 1   2   следующая  →
ВАЗ 2104

ВАЗ 2104 представляет собой универсальный заднеприводный легковой автомобиль. Начал производиться с 1984 года.
Конструкция кузова предполагает размещение на крыше багажника благодаря повышенной жесткости и удлиненной поверхности. Заднюю дверь можно открыть вверх. Имеется стеклоочиститель и обогрев заднего стекла. Заднее сиденье достаточно просто складывается, увеличив при этом объем багажника. Легко перевозятся крупногабаритные грузы. Панель стандартная с минимальным набором приборов. Салон обшит искусственно кожей или ворсованным трикотажем. Подголовники снимаются. Используются цельноформованные накладки дверей. Максимальная скорость 125 км/час. Расход топлива у ВАЗ 2104 примерно 7 литров.
Коврики пола бывают ворсированные и резиновые. Рулевое колесо выглядит оригинально и достаточно удобно для водителя. Коробка передач 4-х и 5-ти ступенчатая (механическая). Имеется модификация с дизельным мотором, объем которого составляет 1.52 литра. Бензиновый двигатель выпускался объемом 1.2, 1.3, 1.7, и 1.8 литра. Салон вместительный. Объем бака составляет 42 литра.

Меню

 Главная

 Продажа авто

 Каталог автомобилей

 Новости

 Информация

 Обзоры

 Контакты