Результат поиска автомобилей

Просмотр по городу: Все города, выбрать город Валюта РУБ | USD | EURO
цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016

Фото Марка Цена, руб. Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
Volkswagen Passat 2,500 1998 1.6 223,000 АКП Химки 15.11.14
ЗАЗ 1103 10,000 1998 1.1 0 МКП Череповец 21.10.15
Ford Scorpio 25,000 1998 2.5 30,000 МКП Осташков 28.05.14
Москвич Святогор 30,000 1998 1.6 80 МКП Дмитров 11.10.14
ВАЗ 2107 30,000 1998 100 250,000 МКП Ефремов 15.10.14
Ford Escort 30,000 1998 1.3 180,000 МКП Митино 10.11.14
ГАЗ 2310 30,000 1998 2.4 10,000 МКП Волгодонск 24.07.15
ВАЗ 2106 35,000 1998 1.5 112,000 МКП Оренбург 24.03.13
ВАЗ 21099 35,000 1998 1.5 200,000 МКП Димитровград 05.04.14
ВАЗ 2104 35,000 1998 1.5 155 МКП Кузьминки 19.06.14
ВАЗ 2104 35,000 1998 1.4 155 МКП Кузьминки 26.06.14
ВАЗ 21099 35,000 1998 1.5 150,000 МКП Вязьма 13.10.14
Москвич 2141 40,000 1998 1.7 80,000 МКП Саратов 09.04.13
ВАЗ 21099 40,000 1998 1.3 192,000 МКП Кунгур 09.07.14
Subaru Impreza 40,000 1998 1.6 190,000 МКП Шахты 21.10.14
Ford Escort 40,000 1998 1.2 37,600 МКП Филевский Парк 18.08.15
ВАЗ 2108 45,000 1998 1.5 100,000 МКП Тула 21.07.15
ВАЗ 2109 45,000 1998 1.5 199,634 МКП Туймазы 02.10.15
Daewoo Leganza 50,000 1998 200 24,000 АКП Крымск 26.06.14
ГАЗ 3110 50,000 1998 2.4 80,000 МКП Грозный 08.09.14
Nissan Sunny 50,000 1998 105 178,000 АКП Кострома 26.10.14
Mitsubishi Carisma 50,000 1998 1.6 200,000 МКП Нижний Новгород 13.11.14
Daewoo Nexia 53,000 1998 1.5 222,000 МКП Солнечногорск 17.09.14
ВАЗ 2110 55,000 1998 100 92,000 МКП Йошкар-Ола 07.10.13
Москвич Святогор 55,000 1998 1.9 199,000 МКП Бирск 21.08.15
Renault 19 60,000 1998 1.4 170,000 МКП Раменское 11.07.14
Renault 19 60,000 1998 1.4 170,000 МКП Раменское 07.09.14
ВАЗ 2121 60,000 1998 1.7 32,000 МКП Теплый Стан 31.12.15
ВАЗ 2108 65,000 1998 1.6 11,000 МКП Курск 05.09.13
ВАЗ 2109 65,000 1998 1.5 440,000 МКП Уфа 15.10.17
Москвич Святогор 70,000 1998 2.0 150,000 МКП Нальчик 10.01.14
ГАЗ 3102 70,000 1998 5.0 210,000 МКП Душанбе 10.01.17
Volvo S40 70,000 1998 125 210 МКП Юго-Западная 06.03.17
Skoda Felicia 74,000 1998 1.3 4 МКП Кунцевская 17.04.15
ВАЗ 2110 75,000 1998 160 0 МКП Пятигорск 09.08.14
ГАЗ 2705 75,000 1998 2.4 139,000 МКП Петушки 15.09.16
ВАЗ 2110 77,000 1998 1.4 235,000 МКП Серпухов 26.12.14
Daewoo Espero 80,000 1998 1.9 30,000 МКП Кострома 07.11.14
ВАЗ 2106 80,000 1998 1.6 80,000 МКП Егорьевск 05.02.15
Daewoo Espero 80,000 1998 105 220,000 МКП Домодедовская 16.06.16
Найдено: 142 шт. Мой гараж: (0) Показать список, очистить
0
Страницы: 1   2   3   4   следующая  →
Меню

 Главная

 Продажа авто

 Каталог автомобилей

 Новости

 Информация

 Обзоры

 Контакты