Результат поиска автомобилей

Просмотр по городу: Все города, выбрать город Валюта РУБ | USD | EURO
цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016

Фото Марка Цена, руб. Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
Honda Fit 1,400 2009 1.3 130,000 АКП Йокогама 26.06.15
Opel Omega 15,000 1992 2.0 125,000 МКП Муром 08.06.14
Mercedes-Benz S 22,000 2008 5.0 84,000 АКП Саратов 20.01.15
ВАЗ 2101 35,000 1973 1.5 110 МКП Раменское 19.12.15
ВАЗ 21099 40,000 1993 1.5 80,000 МКП Челябинск 14.07.13
Toyota Altezza 42,961 2002 2.0 202,000 АКП Йокогама 26.06.15
ВАЗ 2106 45,000 1995 1.4 53,000 МКП Астрахань 15.06.13
ВАЗ 21099 45,000 2000 1.5 32,300 МКП Красногорск 02.09.15
Toyota Wish 53,190 2004 1.8 185,000 АКП Йокогама 26.06.15
ВАЗ 21099 80,000 2001 1.5 261 МКП Ишим 09.10.13
ВАЗ 21099 80,000 2001 1.5 261 МКП Ишим 09.10.13
Mitsubishi Pajero iO 80,000 1992 2.5 300,000 МКП Печоры 16.07.14
Ford Mondeo 80,000 2001 1.9 220 МКП Химки 21.09.14
Volkswagen Passat 80,000 1989 100 0 МКП Бузулук 08.03.15
Volkswagen Passat 80,000 1989 100 130,000 МКП Бузулук 08.03.15
Opel Astra 88,880 2002 1.5 162 МКП Литва 10.10.16
Subaru Legacy 90,013 2003 2.0 208 МКП Йокогама 10.03.14
Volvo S40 100,000 1998 2.0 165,000 МКП Вышний Волочёк 22.02.14
ВАЗ 2115 105,000 2005 1.5 140,000 МКП Шуя 30.10.14
Renault Clio 110,000 2001 1.4 147,000 МКП Железнодорожный 14.07.14
Volkswagen Vento 115,544 1994 115 15,000 МКП Италия 08.08.13
ВАЗ 2106 122,745 1996 1.5 130,000 МКП Тольятти 02.02.15
Dodge Caravan 130,000 1994 3.3 0 АКП Перово 14.10.14
Toyota Altezza 135,020 1999 2.0 140 АКП Йокогама 06.07.15
Honda Fit 139,111 2006 1.4 123 АКП Йокогама 17.03.15
Honda Fit 139,111 2006 1.4 123,000 АКП Йокогама 17.03.15
ВАЗ 2112 140,000 2002 1.5 90 МКП Саратов 25.08.13
Subaru R2 150,000 2008 650 114,225 МКП Тбилиси 15.11.14
Audi A6 150,000 2000 2.5 299,000 МКП Выборг 22.02.15
Nissan Serena 155,477 2002 2.0 78,000 АКП Йокогама 06.11.14
Nissan Serena 155,477 2002 2.0 78,000 АКП Йокогама 06.11.14
Nissan Teana 163,660 2004 2.3 124 АКП Поти 13.11.14
Chevrolet Lanos 170,000 2007 1.4 45,000 МКП Одинцово 15.10.14
Toyota Yaris 175,000 2010 998 99 МКП Польша 23.07.13
Toyota Yaris 176,000 2010 998 97,573 МКП Польша 24.07.13
Toyota Yaris 176,000 2010 998 97,191 МКП Польша 24.07.13
Toyota Yaris 178,000 2010 1.0 95,834 МКП Польша 22.07.13
Toyota Yaris 178,000 2010 998 95,172 МКП Польша 24.07.13
Toyota Yaris 179,000 2010 1.0 93,501 МКП Польша 23.07.13
Toyota Yaris 180,000 2010 1.0 93 МКП Польша 22.07.13
Найдено: 198 шт. Мой гараж: (0) Показать список, очистить
0
Страницы: 1   2   3   4   5   следующая  →
Меню

 Главная

 Продажа авто

 Каталог автомобилей

 Новости

 Информация

 Обзоры

 Контакты