Результат поиска автомобилей

Просмотр по городу: Все города, выбрать город Валюта РУБ | USD | EURO
цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016

Фото Марка Цена, руб. Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
Lexus ES 622,160 2005 3.3 217 АКП Болгария 11.08.15
Skoda Superb 611,000 2009 1.7 106,277 МКП Германия 06.03.14
ВАЗ Лада Ларгус 600,000 2015 1.6 3 МКП Ташкент 30.08.15
Ford Focus 550,000 2011 1.6 57,600 АКП Петровско-Разумовская 09.09.15
Toyota Land Cruiser 547,200 2010 4.0 72 АКП Краснодар 22.04.14
Nissan Skyline 531,895 2007 3.5 65,000 АКП Кутаиси 08.06.14
Daewoo Matiz 531,895 2010 150 35 МКП Ташкент 03.10.15
Renault Megane 524,392 2005 1.4 150,000 МКП Испания 22.10.15
Nissan Note 523,712 2010 1.5 75 АКП Владивосток 10.09.13
BMW X5 510,000 2010 3.0 40,000 АКП Астрахань 20.07.14
Opel Zafira 507,346 2005 190 190,000 МКП Душанбе 05.01.15
Opel Zafira 500,000 2007 100 67,000 МКП Саранск 19.12.16
Toyota Corolla 488,840 2005 1.3 120,000 АКП Черногория 11.12.13
Mercedes-Benz M 480,000 2000 3.2 252,000 АКП Тюмень 14.11.17
Ford Focus 465,000 2013 1.6 16,000 МКП Алма-Ата 24.04.15
Citroen C4 450,065 2009 1.3 155,000 МКП Брест 22.06.13
Mitsubishi Pajero 444,444 1994 3.5 257 МКП Барнаул 24.02.15
Volvo V50 444,400 2004 1.9 0 МКП Черногория 05.07.14
Toyota Prius 433,699 1998 1.4 132 АКП Йокогама 26.06.15
Mitsubishi Outlander XL 430,000 2008 3.0 89,000 АКП Рязань 04.10.16
BMW 7 409,150 1997 4.4 251,500 АКП Литва 16.09.14
Kia Ceed 400,000 2007 2.0 55 АКП Мытищи 04.09.13
Ford Focus 400,000 2012 200 130,000 АКП Митино 18.09.14
ВАЗ Лада Ларгус 400,000 2013 1.6 70,000 МКП Тула 11.02.15
Honda Stepwgn 380,510 2005 2.0 119,000 АКП Осш 26.03.14
Hummer H3 380,000 2007 3.7 94 АКП Вологда 30.03.14
Hyundai Sonata 380,000 2011 1.5 92,000 МКП Люберцы 28.08.14
Honda Fit 368,235 2011 1.3 42,000 АКП Осака 30.03.15
Honda Accord 364,144 2003 2.4 103,000 АКП Тбилиси 06.11.14
Toyota HiAce 360,000 2000 3.4 130,000 АКП Площадь Ленина 17.01.14
Toyota HiAce 360,000 2000 3.4 130,000 АКП Проспект Ветеранов 17.01.14
Toyota HiAce 360,000 2000 3.4 130,000 АКП Светогорск 14.03.14
Toyota HiAce 360,000 2000 3.4 130,000 АКП Площадь Ленина 14.03.14
Toyota Ipsum 347,778 2008 2.4 120,000 АКП Йокогама 16.01.15
Kia Rio 334,000 2013 998 9,000 АКП Владивосток 09.07.14
Chevrolet Aveo 327,320 2007 1.5 175,000 МКП Кутаиси 17.11.15
BMW 3 319,968 2002 2.1 207,000 МКП Астрахань 16.07.15
Nissan March 302,771 2015 1.2 30,000 АКП Осака 30.03.15
ВАЗ Лада Калина 300,000 2013 1.6 65 МКП Омск 24.02.15
Chrysler PT Cruiser 300,000 2003 2.4 0 АКП Павловский Посад 12.06.15
Найдено: 198 шт. Мой гараж: (0) Показать список, очистить
0
Страницы: ← предыдущая   1   2   3   4   5   следующая  →
Меню

 Главная

 Продажа авто

 Каталог автомобилей

 Новости

 Информация

 Обзоры

 Контакты