Результат поиска автомобилей

Просмотр по городу: Все города, выбрать город Валюта РУБ | USD | EURO
цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016

Фото Марка Цена, руб. Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
Kia Rio 200,000 2005 1.4 724,000 МКП Ясенево 27.04.16
Hyundai Sonata 155,000 2005 2.0 300,000 МКП Серпухов 03.05.17
Peugeot Boxer 350,000 2005 1.9 280,000 МКП Королёв 30.09.15
Nissan Primera 280,000 2005 140 276,000 АКП Малоярославец 22.04.14
ГАЗ 2705 135,000 2005 2.4 260,000 МКП Красноярск 16.12.14
Mitsubishi Lancer 200,000 2005 100 260,000 МКП Дзержинск 16.05.16
Hyundai Sonata 260,000 2005 1.9 250,000 АКП Фили 18.04.16
Peugeot 407 250,000 2005 200 250,000 МКП Нефтекамск 21.07.16
Peugeot 607 380,000 2005 3.0 240,000 АКП Выхино 30.11.15
ВАЗ 2114 85,000 2005 1.5 236,000 МКП Осташков 17.03.16
Opel Astra 11,000 2005 200 230,000 МКП Ашхабад 27.03.15
Peugeot 307 260,000 2005 1.5 222,000 МКП Улица Дыбенко 09.12.15
Mercedes-Benz C 430,000 2005 143 220,000 АКП Долгопрудный 24.12.13
Chrysler Grand Voyager 680,000 2005 3.3 217,695 АКП Долгопрудный 30.09.15
Mercedes-Benz M 655,000 2005 3.5 217,000 АКП Сходненская 27.05.14
Hyundai Sonata 240,000 2005 1.9 215,000 АКП Павелецкая 14.07.16
Opel Vivaro 380,000 2005 1.9 200,000 МКП Калининград 17.04.14
Chevrolet Lanos 80,000 2005 1.5 200,000 МКП Калуга 04.05.14
Citroen C5 200,000 2005 1.6 200,000 МКП Выкса 20.05.14
Mercedes-Benz C 280,000 2005 2.2 200,000 АКП Рязанский Проспект 11.09.14
ВАЗ 2111 120,000 2005 100 200,000 МКП Елец 14.09.14
Chevrolet Niva 180,000 2005 1.6 200,000 МКП Рязанский Проспект 03.11.15
Opel Zafira 507,346 2005 190 190,000 МКП Душанбе 05.01.15
Mitsubishi Lancer 240,000 2005 1.6 190,000 АКП Егорьевск 07.09.15
Daewoo Nexia 40,000 2005 1.4 190,000 МКП Воронеж 06.05.16
Suzuki Liana 170,000 2005 1.6 190,000 МКП Подольск 25.08.16
Nissan X-Trail 520,000 2005 2.4 189,000 АКП Воронеж 14.10.14
Jeep Grand Cherokee 650,000 2005 5.6 187,000 МКП Астрахань 28.09.14
Hyundai Sonata 350,000 2005 200 185,000 АКП Грозный 01.08.14
ВАЗ 2111 130,000 2005 1.8 185,000 МКП Молодежная 23.12.14
ВАЗ 2110 120,000 2005 1.6 185,000 МКП Воронеж 24.02.15
Hyundai Tucson 450,000 2005 2.7 180,000 АКП Волгоград 17.01.14
Kia Sportage 425,000 2005 2.0 180,000 АКП Домодедово 01.12.14
Kia Sportage 430,000 2005 2.0 180,000 АКП Домодедово 14.12.14
Kia Carnival 380,000 2005 2.9 180,000 АКП Гусь-Хрустальный 02.10.15
Toyota Sequoia 1,595,685 2005 4.7 180,000 АКП Бишкек 10.11.15
Audi A4 475,000 2005 2.0 178,000 АКП Смоленск 05.02.16
Mazda 3 280,000 2005 2.0 175,000 МКП Кирсанов 04.03.14
Audi A4 475,000 2005 2.0 175,000 АКП Смоленск 04.02.16
Mitsubishi L200 540,000 2005 2.5 171,000 МКП Волгоград 22.03.14
Найдено: 240 шт. Мой гараж: (0) Показать список, очистить
0
Страницы: 1   2   3   4   5   6   следующая  →
Меню

 Главная

 Продажа авто

 Каталог автомобилей

 Новости

 Информация

 Обзоры

 Контакты