ГАЗ: Каталог | Продажа автомобилей | Отзывы | Новинки | Новости | Рекомендации

Продажа ГАЗ

Страницы: 1   2   3   4   5   6   следующая  →
Просмотр по городу: Все города, выбрать город РУБ | USD | EURO
цены по курсу ЦБ РФ от 27.01.2016

Фото Марка Цена, руб. Год Объем Пробег КПП Регион/Город Дата
ГАЗ 21 1966 г/в 150,000 1966 2.2 100 МКП Московская область Люберцы 05.03.13
- ГАЗ 3110 1997 г/в 25,000 1997 2.4 60,000 МКП Нижегородская область Бор 02.04.13
ГАЗ 24 1991 г/в 75,000 1991 2.4 34,000 МКП Нижегородская область Бор 13.04.13
- ГАЗ 3307 2006 г/в 200,000 2006 150 250,000 МКП Чувашская республика Цивильск 05.05.13
ГАЗ 3302 2011 г/в 540,000 2011 2.8 75,000 МКП Курганская область Щучье 12.05.13
ГАЗ 2752 2007 г/в 320,000 2007 250 190,000 МКП Ростовская область Красный Сулин 13.06.13
- ГАЗ 3302 2004 г/в 220,000 2004 2.2 165,000 МКП Нижегородская область Богородск 13.06.13
ГАЗ 3102 1993 г/в 40,000 1993 2.4 123 МКП Липецкая область Задонск 16.06.13
ГАЗ 3310 1999 г/в 80,000 1999 2.4 85,000 МКП Нижегородская область Нижний Новгород 20.06.13
- ГАЗ 3302 2008 г/в 300,000 2008 2.4 157 МКП Ханты-Мансийский АО Югорск 03.07.13
ГАЗ 21 1957 г/в 250,000 1957 2.1 16 МКП Брянская область Брянск 08.07.13
ГАЗ 3105 2004 г/в 65,000 2004 2.2 190,000 МКП Новгородская область Великий Новгород 18.07.13
ГАЗ 3105 2004 г/в 150,000 2004 2.2 35,000 МКП Московская область Ногинск 26.07.13
ГАЗ 3105 2004 г/в 150,000 2004 2.2 35,000 МКП Московская область Щёлково 26.07.13
ГАЗ 3111 2001 г/в 650,000 2001 2.5 27,000 МКП Нижегородская область Нижний Новгород 26.07.13
- ГАЗ 31105 2004 г/в 310,954 2004 2.3 32,000 МКП Украина Одесса 31.07.13
- ГАЗ 3110 2005 г/в 50,000 2005 2.4 70,000 АКП Саратовская область Саратов 13.09.13
- ГАЗ 24 1984 г/в 20,458 1984 5.5 0 МКП Украина Одесса 18.09.13
- ГАЗ 3221 2005 г/в 120,000 2005 2.4 120,000 МКП Республика Башкортостан Стерлитамак 02.10.13
ГАЗ 24 1987 г/в 28,000 1987 2.4 90 МКП Нижегородская область Арзамас 03.10.13
Страницы: 1   2   3   4   5   6   следующая  →
ГАЗ

ГАЗ – Горьковский автомобильный завод, выпускающий легковые, грузовые автомобили и микроавтобусы. Предприятие основано в 1932 году в Нижнем Новгороде. Первые авто данного завода выпускались по чертежам Ford, хотя и с некоторыми изменениями. Постепенно завод разработал серию своих моделей. В 1933 году был выпущен первый 17-ти местный автобус. Через год выпустили 2-тонный грузовик и самосвал. Еще позже появились другие вариантов автомобилей, такие как пикап и усовершенствованные грузовые и легковые авто.
Накануне войны завод создал командирский полноприводный джип ГАЗ-64. Это авто превосходило по многим параметрам вышедший одновременно с ним американский аналог. В военные годы выпускали только военную технику.
После войны была выпущена «Волга».
В 1981 году завод произвел 10-милионный автомобиль. Далее ГАЗ работал над дизелизацией своих авто. В связи с этим приоритетным направлением на предприятии провелась значительная реконструкция.
На данный момент по количеству выпускаемых легковых автомобилей ОАО ГАЗ занимает седьмое место в мире.
Упор делается на выпуск автомобилей «Валдай», «Садко», обновленной Волги, газелей и некоторых других.
Завод экспортирует продукцию в более тридцати стран по всему миру. Особенно популярен рынок Восточной Европы, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной Америки и др.
ГАЗ имеет международный сертификат качества, присвоенный немецкими экспертами.

Меню

 Главная

 Продажа авто

 Каталог автомобилей

 Новости

 Информация

 Обзоры

 Контакты